400-9988-860
硬件 | 人像識別門禁一體機 | AI芯片 | 海思 Hi3516AV200 |
操作系統 | Linux系統 | 顯示屏 | 7寸LED高清屏 分辨率800*480 |
喇叭 | 內置立體聲揚聲器 | 存儲設備 | 16G |
性能 | |||
識別高度 | 1.2米-2.2米 | 識別距離 | 0.4-3米 |
人臉角度 | 上下30° 左右30° | 識別時間 | ≤1秒 |
用戶容量 | 2萬 | 記錄容量 | 500萬條 |
準確率 | 99.80% | 外殼材質 | 不銹鋼 |
接口 | |||
網絡接口 | 1個RJ45 10M / 100M 自適應以太網口 | 開關量輸出 | 1組開關量輸出 |
485信號 | 1組485信號輸出(定制) | 韋根輸出 | 1組韋根信號輸出 |
USB接口 | 1路USB接口 | ||
攝像頭參數 | |||
掃描頻率 | 25HZ | 圖像感光片 | Sony 寬動態超低照度1/1.8” CMOS |
有效像素 | 1928*1088 | 信噪比 | ≥35dB |
動態范圍 | ≥105dB | 最低照度 | ≥0.01LUX at F1.2 |
視屏壓縮標準 | H.264/MJPEG | 視頻碼流 | 512KB~4Mbps |
圖像設置 | 曝光(快門)、增益、對比度、飽和度、亮度 | 鏡頭 | CS接口定焦鏡頭 |
畸變 | ≤0.35% | ||
常規參數 | |||
工作電壓 | DC12V2A | 工作濕度 | 5~90%相對濕度,無冷凝 |
工作溫度 | -20℃~70℃ | 外觀尺寸 | 直徑φ114mm*高540mm |
防水等級 | IP68 |
● 200萬像素高清寬動態攝像頭動態人臉識別通道閘,外形大氣,識別速度快,具備防撞功能、采用特別的可拆卸設計,美觀、易維護,可嵌入身份證讀卡模塊,實現人證比對核驗開閘的功能。
● 大容量存儲支持本地人臉照片和識別記錄。
● 支持復雜光環境下人臉識別,逆光、背光、全黑等環境。單目活體檢測,杜絕手機照片等作假。
● 多種驗證模式:人臉、人證合一、刷卡、刷身份證、人臉或人證合一、人臉或刷卡、人臉或身份證、人臉+刷卡等多種模式。
● 具有考勤功能,支持常規考勤、工時統計。
● 智能訪客管理,可快速登記來訪人員信息,記錄進出數據。
機箱尺寸 | 1200長*300寬*1000高(MM) |
加工工藝 | 采用折彎、切割、焊接、拋光、打磨等工藝生產 |
伸縮臂長 | 250-260mm |
單機重量 | 約90Kg(單機芯)、約120KG(雙機芯) |
機箱材料 | 標準304號不銹鋼框架結構 |
工作環境 | 室內或室外(配防雨架) |
接入電壓 | AC220±10% V,50HZ |
驅動電機 | 直流電機(60W/24V) |
電機轉速 | 1600轉/分 |
輸入接口 | 繼電器開關信號 |
LED指示燈 | 2個 |
讀卡窗 | 2個 |
正常使用壽命 | 500萬次 |
濕度 | 5%--90% |
通行速度 | 30-40人/分鐘 |
閘門開、關時間 | 1-2秒 |
上電后進入通行狀態所需時間 | 3秒 |
出現故障后的自動復位時間 | 10秒 |
工作溫度 | -40℃—— 80℃ |
● 辦公場所:商務大廈、政府機關等。
● 科教單位:院校、研究所、圖書館等。
● 商業服務場所:超市、商場、賓館、會所、銀行等。
● 休閑娛樂場所:公園、景區、游樂場等。
● 交通運輸部門:汽車站、火車站、地鐵站、機場等。
咨詢熱線
400-9988-860